unbekannt
Urkunde | Name | Geburt Tod |
Heirat | Name | Geburt Tod |
---|---|---|---|---|---|
Diedrich Hemsoth | * ca. 1655 ⚰ 1719-10-20 |
||||
Jost Dietrich Hemsoth | ~ 1688-10-11 † 1756-06-26 |
1717-10-21 | Catharina Margaretha Dunker | ~ 1693-02-12 ⚰ 1723-04-22 |
|
" | " " |
Becke Köhler | * ca. 1697 ⚰ 1757-09-11 |
||
Julius Hinrich Hemsoth | ~ 1725-10-11 † 1799-06-10 |
1754-10-25 | Mette Margarethe Niemeyer Barme, Nr. 10 |
* 1731-08-01 † 1801-01-18 |
|
Johann Hinrich Peter Allerheiligen | * ca. 1752 Bruchhausen † 1806-12-10 |
1785-11-13 | Anna Margaretha Heimsoth | ~ 1762-05-23 † 1806-11-09 |
|
Georg Allerheiligen | * 1802-08-03 † 1870-04-01 |
1830-11-26 | Dorothee Sophie Elisabeth Fischer | * 1803-02-04 † 1873-09-29 |
|
Georg Friedrich Heinrich Allerheiligen | * 1831-03-20 |