2016 |
unbekannt
Urkunde | Name | Geburt Tod |
Heirat | Name | Geburt Tod |
---|---|---|---|---|---|
Rennig Rippe | * ca. 1660 † 1707-03-27 |
1684-05-23 | Gese Meier | * ca. 1662 † 1726-04-10 |
|
Hans Hinrich Hegeholz | * ca. 1678 ⚰ 1753-04-13 |
1710-09-24 | Anna Magdalene Rippe | ~ 1686-10-19 † 1740-02-22 |
|
Johann Hinrich Hegeholz | * 1714-12-17 † 1778-10-24 |
1740-11-27 Hassel |
Margarethe Dorothea Sebade | * ca. 1712-06 Hassel † 1785-04-01 |
|
Johann Hermann Hegeholz | * ca. 1745 † 1811-01-27 |
1775-11-10 | Margarethe Adelheid Wolman | * ca. 1749 † 1822-05-22 |
|
Johann Friedrich Hegeholz | * 1788-06-17 † 1868-01-03 |
1810-02-23 Eystrup |
Anne Margarethe Dierks | * ca. 1784 Haßbergen † 1823-09-06 |
|
" | " " |
1824-10-24 | Catharine Magdalene Rengstorf | * 1786-02-18 Eitzendorf † 1838-01-22 |
|
" | " " |
1841-04-02 Hassel |
Anne Elisabeth Gronholz | * 1803-07-09 Hassel † 1868-09-26 |
|
Christoph August Hegeholz | * 1813-07-03 † 1868-08-31 |
1841-06-13 | Johanne Sophie Grabenhorst | * 1812-12-06 Wienbergen † 1861-12-06 |
|
Friedrich Heinrich Diedrich Hegeholz | * 1842-10-25 |
||||
1869 | Verkauf der Stelle | ||||
Diedrich Blome |