unbekannt
Urkunde | Name | Geburt Tod |
Heirat | Name | Geburt Tod |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johann Philipp Hollmann | * ca. 1704 ⚰ 1758-01-22 |
1730-06-02 | Mette Adelheid Böckmann | * ca. 1698 ⚰ 1774-12-19 |
|||
Johann Henrich Hollmann | * 1735-04-19 † 1781-06-20 |
1758-06-02 | Margrethe Adelheid Elisabeth Thran | * 1735-02-27 |
|||
Johann Heinrich Ludwig Bornemann Wienbergen, Nr. 7 |
* 1763-05-10 † 1836-03-03 |
1786-12-01 | Cathrine Marie Adelheid Hollmann | * 1770-04-26 † 1805-04-03 |
|||
" | " " |
1806-04-20 | Catharine Dorothea Behrens | * ca. 1775 † 1842-02-27 |
|||
Johann Christoph Friedrich Rademacher | * ca. 1778-04 Holtrup † 1867-10-07 |
1801-12-04 | Charlotte Louise Margrethe Meier Barme, Nr. 3 |
* 1771-09-09 † 1837-02-18 |
|||
Johann Diedrich Friedrich Rademacher | * 1815-02-03 † 1879-07-15 |
1838-11-18 Hassel |
Anne Margrethe Wedemeyer | * 1814-12-10 Hassel † 1884-07-07 |
|||
abgebrochen |